Cukrová kukuřice v zrnech, Pitná voda, Jedlá sůl
Složení sodík
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie v kj | 334 kJ | |
Energie (kcal) | 80 kcal | |
Tuky (g) | 1,9 g | |
Z toho nasycené (g) | 0,5 g | |
Sacharidy (g) | 11 g | |
Z toho cukry (g) | 5,2 g | |
Vláknina (g) | 3,8 g | |
Bílkoviny (g) | 2,9 g | |
Sůl (g) | 0,4 g | |
Vitamín b9 (g) | 52,2 µg |
Pěstovaná v jižních oblastech Francie, aby dosáhla své přirozeně sladké chuti. Výborná jak teplá v podobě příloh, tak i studená do salátů nebo zkrátka jen tak... Bonduelle kukuřice vás nikdy nezklame!